详细介绍
我公司(必赢766net手机版)根据现场电压互感器检测工作中,需要设备复杂,体积大,重量重,电压高,准备时间长,工作效率低下并有一定的安全隐患的实际情况。科学系统的研究电压互感器的特性,建立科学的理论模型在大量实验验证的基础上研制出电压互感器现场误差综合测试仪。可满足用户对电压互感器的误差(比差、角差)的测量。具有精度高、稳定性好、体积小,重量轻的特点。
产品别称:互感器测试仪、互感器测试仪、互感器现场测试仪、互感器现校仪、全自动互感器测试仪、全自动电流互感器测试仪、电流互感器测试仪、互感器现场测试仪、电流互感器现场校验仪
变比范围 | 全范围测量(电磁型) ±0.2% | |
误差测量范围 | 一次电压:3-110kV/√3(非标准一次电压也可) | |
二次电压 | 100V,100V/√3、6kV/100V 10kV/100v 、20kV/100V35kV/100V、6kV/√3/100V/√3、10kV/√3/100V/√3 、20kV/√3/100V/√3、35kV/√3/100V/√3、66kV/√3/100V/√3、110kV/√3/100V/√3 | |
功率因数 | 0.0-1.0 | |
极限误差 | ±0.05% | |
直流电阻 | 0.0-0.1Ω | ±3% |
0.1-50Ω | ±1% | |
PT二次负荷 | 1VA-500VA | ±2% |
检 定 | 电压范围 | 0-100V (百分表.5%) |
比差 | 0.001%-3% (100V) | |
角差 | 0.00′-50′(100V) | |
误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
导纳 | 0.1mS-99.9mS | |
误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
工作电源 | AC 220V ±10%/50Hz ±2% | |
环境温度 | 0-40℃ | |
整机功耗 | 30W(静态)150W(工作) | |
环境温度 | 0-40℃ | |
环境湿度 | 25℃时<85% | |
整机重量 | ≤6kg | |
整机体积 | 37cm×28cm×16cm |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
产品咨询