相关文章
Related Articles详细介绍
环境温度 | -100oC-50oC |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000m |
额定容量 | 324kVA |
输入电源 | 三相380V电压,频率为50Hz |
额定电压 | 54kV |
额定电流 | 6A |
工作频率 | 30-300Hz |
装置输出波形 | 正弦波 |
波形畸变率 | 输出电压波形畸变率≤1% |
工作时间 | 额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟 |
温升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
品质因素 | 装置自身Q≥30(f=45Hz) |
保护功能 | 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分) |
测量精度 | 系统有效值1.5级 |
额定容量 | 9kVA |
输入电压 | 0-400V,单相 |
输出电压 | 3kV |
结构 | 干式 |
重量 | 约50kg |
额定输出容量 | 18kW |
工作电源 | 380±10%V(三相),工频 |
输出电压 | 0-400V,单相 |
额定输入电流 | 45A |
额定输出电流 | 45A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 1.5% |
频率调节范围 | 30-300Hz |
频率调节分辨率 | ≤0.1Hz |
频率稳定度 | 0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续60min |
噪声水平 | ≤50dB |
额定容量 | 54kVA |
额定电压 | 27kV |
额定电流 | 2A |
电感量 | 68H/单节 |
品质因素 | Q≥30(f=45Hz) |
结构 | 干式 |
重量 | 约75kg |
额定电压 | 60kV |
高压电容量 | 2500pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1000:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约10kg |
特高压自有厂房面积4500平方米,员工总数100余人,串联谐振装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于电力电缆、电力变压器、水力发电机、GIS等大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
产品咨询