相关文章
Related Articles详细介绍
额定输出电压 | 0~1000kV及其以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作时间 | 满功率连续工作时间60min |
品质因数 | 30~90 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
不稳定度 | <0.05% |
工作电源 | 单相220V或三相380V±10% |
工频50Hz±5% |
产品型号名称 | 变频源 | 谐振电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用范围 |
HTXZ-50/50 | 4kW | 25kV/1A二台(干式) | 4kVA(干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV电力变。10kV开关、母线、PT、CT等。10kV(300mm2)电缆≤1.0km |
HTXZ-108/108 | 6kW | 27kV/1A四台(干式) | 6kVA(干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV电力变。35kV开关、母线、PT、CT等。10kV(300mm2)电缆≤2km。35kV (300mm2)电缆≤0.5km |
HTXZ-200/200 | 10kW | 50kV/1A四台(干式) | 10kVA(干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV电力变。110kVGIS、PT、CT等(预防性试验)。35kV(300mm2)电缆≤1.0km。10kV (300mm2)电缆≤2.0km |
HTXZ-270/270 | 15kW | 45kV/1A六台(干式) | 15kVA(干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV电力变。110kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)电缆≤1.2km。10kV (300mm2)电缆≤3.0km |
HTXZ-800/400 | 30kW | 50kV/2A八台(干式); 100kV/2A四台(油浸式) | 30kVA(干式); 30kVA(油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV电力变。50000kVA及以下110kV电力变。110kV/220kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)电缆≤2.0km。110kV (300mm2)电缆≤0.7km |
HTXZ-1600/800 | 60kW | 200kV/2A四台(油浸式) | 60kVA(干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV电力变。50000kVA及以下110kV电力变。500kVGIS、PT、CT等。220kV开关、GIS、PT、CT等。110kV(400mm2)电缆≤1.5km。220kV (400mm2)电缆≤1.0km |
1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
2、变频电源控制箱容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;单相220V或是三相380V输入电源通用,方便现场取电。
3、配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
4、操作界面支持语言切换功能,可同时支持多国语言自由切换,默认为中英文切换,其它语言可定制。
5、系统内置串联谐振参数计算器,可一键快速计算出串联谐振的电感、电容、频率、谐振高压电流,以及电缆电容量。
产品咨询